BAK SENSOR, BMW 5 F10/F11 10>
Beskrivelse
BAK SENSOR, BMW 5 F10/F11 10>
530D
Stel nr.: OPSAMLINGSKORT
Årgang: 2010
Del nr.: G38099
Dito nr.: 03766521
Stamkort nr.: BG001
66209233046 SÆT MED 4 STK A81 TASMAN METALLIC
SÆT MED 4 STK A81 TASMAN METALLIC
66209233046
Passer til 113 køretøjer
BMW 5 (F10) 525 d xDrive | 211 HK | 9.2011 - 10.2016 |
BMW 6 coupé (F13) M6 | 560 HK | 7.2012 - 10.2017 |
BMW 6 coupé (F13) 640 d xDrive | 313 HK | 3.2012 - 10.2017 |
BMW 5 (F10) 525 d | 211 HK | 9.2011 - 10.2016 |
BMW 5 (F10) 520 i | 163 HK | 9.2011 - 10.2016 |
BMW 6 Cabriolet (F12) M6 | 560 HK | 3.2012 - 6.2018 |
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive | 306 HK | 9.2009 - 12.2015 |
BMW 5 Touring (F11) M 550 d xDrive | 381 HK | 3.2012 - 2.2017 |
BMW 5 (F10) M 550 d xDrive | 381 HK | 3.2012 - 10.2016 |
BMW 6 Cabriolet (F12) 640 d xDrive | 313 HK | 3.2012 - 6.2018 |
BMW 6 Cabriolet (F12) 640 i | 320 HK | 9.2011 - 6.2018 |
BMW 6 Cabriolet (F12) 650 i | 408 HK | 12.2010 - 6.2012 |
BMW 6 coupé (F13) 640 i | 320 HK | 7.2011 - 10.2017 |
BMW 6 coupé (F13) 650 i | 408 HK | 7.2011 - 6.2012 |
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 i, Li | 258 HK | 6.2009 - 6.2015 |
BMW X3 (F25) xDrive 28 i | 258 HK | 1.2011 - 10.2012 |
BMW 5 (F10) 535 i xDrive | 306 HK | 3.2011 - 10.2016 |
BMW X3 (F25) xDrive 30 d | 258 HK | 4.2011 - 8.2017 |
BMW 5 (F10) 520 i | 184 HK | 9.2011 - 10.2016 |
BMW 5 (F10) 528 i | 245 HK | 9.2011 - 10.2016 |
BMW 5 (F10) 528 i xDrive | 245 HK | 9.2011 - 10.2016 |
BMW 5 (F10) 530 i | 272 HK | 5.2011 - 6.2013 |
BMW 5 (F10) 525 d | 218 HK | 9.2011 - 10.2016 |
BMW 5 (F10) 525 d xDrive | 218 HK | 9.2011 - 10.2016 |
BMW 5 (F10) 530 d | 258 HK | 9.2011 - 10.2016 |
BMW 5 (F10) 530 d xDrive | 258 HK | 3.2011 - 10.2016 |
BMW 5 (F10) 535 d | 313 HK | 9.2011 - 10.2016 |
BMW 5 (F10) 535 d xDrive | 313 HK | 9.2011 - 10.2016 |
BMW 5 (F10) ActiveHybrid | 340 HK | 12.2011 - 10.2016 |
BMW 5 Touring (F11) 520 i | 184 HK | 10.2010 - 2.2017 |
BMW 5 Touring (F11) 528 i | 245 HK | 9.2011 - 2.2017 |
BMW 5 Touring (F11) 528 i xDrive | 245 HK | 9.2011 - 2.2017 |
BMW 5 Touring (F11) 530 i | 272 HK | 7.2011 - 6.2013 |
BMW 5 Touring (F11) 550 i | 408 HK | 9.2010 - 6.2013 |
BMW 5 Touring (F11) 525 d | 218 HK | 9.2011 - 2.2017 |
BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive | 218 HK | 7.2013 - 2.2017 |
BMW 5 Touring (F11) 530 d | 258 HK | 9.2011 - 2.2017 |
BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive | 258 HK | 3.2011 - 2.2017 |
BMW 5 Touring (F11) 535 d | 313 HK | 9.2011 - 2.2017 |
BMW 5 Touring (F11) 535 d xDrive | 313 HK | 9.2011 - 2.2017 |
BMW 6 Cabriolet (F12) 640 d | 313 HK | 9.2011 - 6.2018 |
BMW X3 (F25) xDrive 35 d | 313 HK | 10.2011 - 8.2017 |
BMW X3 (F25) xDrive 20 i | 184 HK | 10.2011 - 8.2017 |
BMW 6 coupé (F13) 650 i xDrive | 408 HK | 9.2011 - 2.2015 |
BMW 6 coupé (F13) 640 d | 313 HK | 9.2011 - 10.2017 |
BMW 6 Cabriolet (F12) 650 i xDrive | 407 HK | 9.2011 - 6.2012 |
BMW 5 (F10) M5 | 560 HK | 9.2011 - 10.2016 |
BMW 5 Touring (F11) 535 i xDrive | 306 HK | 9.2011 - 2.2017 |
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li | 326 HK | 9.2008 - 6.2012 |
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li | 408 HK | 9.2008 - 6.2012 |
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d | 245 HK | 9.2008 - 6.2012 |
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i xDrive | 408 HK | 9.2009 - 6.2012 |
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 760 i | 544 HK | 9.2009 - 12.2015 |
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d | 306 HK | 9.2009 - 12.2015 |
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 i | 306 HK | 1.2009 - 2.2017 |
BMW 5 (F10) 523 i | 204 HK | 6.2009 - 8.2011 |
BMW 5 (F10) 528 i | 258 HK | 3.2010 - 8.2011 |
BMW 5 (F10) 535 i | 306 HK | 1.2010 - 10.2016 |
BMW 5 (F10) 550 i | 408 HK | 3.2010 - 6.2013 |
BMW 5 (F10) 520 d | 184 HK | 6.2010 - 6.2014 |
BMW 5 (F10) 525 d | 204 HK | 3.2010 - 8.2011 |
BMW 5 (F10) 530 d | 245 HK | 1.2010 - 8.2011 |
BMW 5 (F10) 550 i xDrive | 408 HK | 8.2010 - 6.2013 |
BMW 5 (F10) 535 d | 299 HK | 9.2010 - 8.2011 |
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 i xDrive | 306 HK | 9.2010 - 2.2017 |
BMW 5 Touring (F11) 523 i | 204 HK | 11.2009 - 8.2011 |
BMW 5 Touring (F11) 528 i | 258 HK | 11.2009 - 8.2011 |
BMW 5 Touring (F11) 535 i | 306 HK | 6.2010 - 2.2017 |
BMW 5 Touring (F11) 520 d | 184 HK | 6.2010 - 6.2014 |
BMW 5 Touring (F11) 525 d | 204 HK | 9.2010 - 8.2011 |
BMW 5 Touring (F11) 530 d | 245 HK | 6.2010 - 8.2011 |
BMW 5 Touring (F11) 535 d | 299 HK | 9.2010 - 8.2011 |
BMW X3 (F25) xDrive 35 i | 306 HK | 9.2010 - 8.2017 |
BMW X3 (F25) xDrive 20 d | 184 HK | 9.2010 - 3.2014 |
BMW X3 (F25) xDrive 28 i | 245 HK | 4.2012 - 8.2017 |
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d | 258 HK | 7.2012 - 5.2015 |
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d xDrive | 258 HK | 11.2011 - 5.2015 |
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d | 313 HK | 7.2012 - 12.2015 |
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive | 313 HK | 7.2012 - 12.2015 |
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 d xDrive | 381 HK | 7.2012 - 12.2015 |
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid | 354 HK | 5.2011 - 5.2015 |
BMW 6 coupé (F13) 650 i | 449 HK | 7.2012 - 10.2017 |
BMW 6 coupé (F13) 650 i xDrive | 449 HK | 7.2012 - 10.2017 |
BMW 6 Cabriolet (F12) 650 i xDrive | 449 HK | 7.2012 - 6.2018 |
BMW 6 Cabriolet (F12) 650 i | 449 HK | 7.2012 - 6.2018 |
BMW X3 (F25) sDrive 18 d | 136 HK | 10.2012 - 3.2014 |
BMW X3 (F25) sDrive 18 d | 143 HK | 10.2012 - 3.2014 |
BMW 5 Gran Turismo (F07) 520 d | 184 HK | 4.2011 - 2.2017 |
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li | 449 HK | 7.2012 - 6.2015 |
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li xDrive | 449 HK | 7.2012 - 6.2015 |
BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i | 449 HK | 7.2012 - 2.2017 |
BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive | 449 HK | 7.2012 - 6.2013 |
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d | 258 HK | 7.2012 - 2.2017 |
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive | 258 HK | 7.2012 - 2.2017 |
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 i | 320 HK | 3.2012 - 10.2018 |
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 d | 313 HK | 3.2012 - 10.2018 |
BMW X3 (F25) xDrive 20 d | 163 HK | 9.2010 - 3.2014 |
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive | 313 HK | 7.2012 - 2.2017 |
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d | 313 HK | 7.2012 - 2.2017 |
BMW 6 Cabriolet (F12) 640 i xDrive | 320 HK | 3.2013 - 6.2018 |
BMW 6 coupé (F13) 640 i xDrive | 320 HK | 3.2013 - 10.2017 |
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 i xDrive | 320 HK | 3.2013 - 10.2018 |
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 d xDrive | 313 HK | 3.2013 - 10.2018 |
BMW 6 Gran Coupe (F06) M6 | 560 HK | 3.2013 - 10.2018 |
BMW 5 (F10) 550 i | 449 HK | 7.2013 - 10.2016 |
BMW 5 (F10) 550 i xDrive | 449 HK | 7.2013 - 10.2016 |
BMW 5 Touring (F11) 550 i | 449 HK | 7.2013 - 2.2017 |
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive | 184 HK | 7.2013 - 6.2014 |
BMW 5 (F10) 520 d xDrive | 184 HK | 7.2013 - 6.2014 |
BMW 5 Touring (F11) 518 d | 143 HK | 7.2013 - 6.2014 |
BMW 5 (F10) 518 d | 143 HK | 7.2013 - 6.2014 |
BMW 6 Gran Coupe (F06) 650 i | 449 HK | 7.2012 - 10.2018 |
BMW 6 Gran Coupe (F06) 650 i xDrive | 449 HK | 7.2012 - 10.2018 |
Brdr. Schøbers Autoimport ApS
Østervej 16, Mjels
6430 Nordborg
CVR : 73733316
74 45 46 79
30 80 61 67
info@genbrug-bmw.dk
Østervej 16, Mjels
6430 Nordborg
CVR : 73733316
74 45 46 79
30 80 61 67
info@genbrug-bmw.dk
Del på Facebook
1.800,00 kr.
-
Lagerstatus
-
VarenummerG38099
-
StandBFuldt anvendelig
-
Artikel nr.66209233046
-
Dito Nummer03766521
-
BrugtJa
Brdr. Schøbers Autoimport ApS
Østervej 16, Mjels
6430 Nordborg
CVR : 73733316
74 45 46 79
30 80 61 67
info@genbrug-bmw.dk
Østervej 16, Mjels
6430 Nordborg
CVR : 73733316
74 45 46 79
30 80 61 67
info@genbrug-bmw.dk
Del på Facebook
Lignende produkter

Pris
1.800,00 kr.
Reservedelsnr
66209274427
Stand
Brugt

Pris
1.800,00 kr.
Reservedelsnr
66209233028
Stand
Brugt

Pris
1.500,00 kr.
Reservedelsnr
66209261606
Stand
Brugt

Pris
1.500,00 kr.
Stand
Brugt

Pris
750,00 kr.
Stand
Brugt