BAGKLAP SEDAN, BMW 5 G30/G31/G38/F90 M5 17>
Beskrivelse
BAGKLAP SEDAN, BMW 5 G30/G31/G38/F90 M5 17>
530E
Stel nr.: OPSAMLINGSKORT
Årgang: 2018
Del nr.: G38149
Dito nr.: 03784400
Stamkort nr.: BG001
41007440695 475 BLACK-SAPPHIRE METALLIC
475 BLACK-SAPPHIRE METALLIC ALUMINIUM
41007440695
Passer til 78 køretøjer
BMW 5 (G30, F90) 530 e iPerformance | 184 HK | 3.2017 - |
BMW 5 (G30, F90) 530 e iPerformance | 252 HK | 3.2017 - |
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid | 272 HK | 7.2020 - |
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid | 292 HK | 7.2020 - |
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 184 HK | 3.2017 - |
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 272 HK | 7.2020 - |
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 292 HK | 7.2020 - |
BMW 5 (G30, F90) 545 e Plug-in-Hybrid xDrive | 286 HK | 11.2020 - |
BMW 5 (G30, F90) 545 e Plug-in-Hybrid xDrive | 394 HK | 11.2020 - |
BMW 5 (G30, F90) 520 i | 163 HK | 7.2017 - |
BMW 5 (G30, F90) 520 i | 184 HK | 7.2017 - |
BMW 5 (G30, F90) 520 i Mild-Hybrid | 163 HK | 7.2020 - |
BMW 5 (G30, F90) 520 i Mild-Hybrid | 184 HK | 7.2020 - |
BMW 5 (G30, F90) 530 i | 252 HK | 9.2016 - |
BMW 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid | 252 HK | 7.2020 - |
BMW 5 (G30, F90) 530 i xDrive | 252 HK | 9.2016 - |
BMW 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid xDrive | 252 HK | 7.2020 - |
BMW 5 (G30, F90) 540 i Mild-Hybrid | 333 HK | 7.2020 - |
BMW 5 (G30, F90) 540 i Mild-Hybrid xDrive | 333 HK | 7.2020 - |
BMW 5 (G30, F90) 540 i | 340 HK | 9.2016 - |
BMW 5 (G30, F90) 540 i xDrive | 340 HK | 9.2016 - |
BMW 5 (G30, F90) 540 i | 360 HK | 9.2016 - |
BMW 5 (G30, F90) 540 i xDrive | 360 HK | 9.2016 - |
BMW 5 (G30, F90) M 550 i xDrive | 462 HK | 3.2017 - 6.2019 |
BMW 5 (G30, F90) M 550 i xDrive | 530 HK | 7.2019 - |
BMW 5 (G30, F90) M5 | 600 HK | 9.2017 - |
BMW 5 (G30, F90) M5 Competition | 625 HK | 7.2018 - |
BMW 5 (G30, F90) 518 d Mild-Hybrid | 136 HK | 7.2020 - |
BMW 5 (G30, F90) 518 d Mild-Hybrid | 150 HK | 7.2020 - |
BMW 5 (G30, F90) 520 d | 190 HK | 9.2016 - |
BMW 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid | 190 HK | 11.2019 - |
BMW 5 (G30, F90) 520 d xDrive | 190 HK | 9.2016 - |
BMW 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid xDrive | 190 HK | 11.2019 - |
BMW 5 (G30, F90) 525 d | 231 HK | 7.2017 - |
BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid | 249 HK | 7.2020 - |
BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid xDrive | 249 HK | 7.2020 - |
BMW 5 (G30, F90) 530 d | 265 HK | 9.2016 - |
BMW 5 (G30, F90) 530 d xDrive | 265 HK | 9.2016 - |
BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid | 286 HK | 7.2020 - |
BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid xDrive | 286 HK | 7.2020 - |
BMW 5 (G30, F90) 540 d xDrive | 320 HK | 7.2017 - |
BMW 5 (G30, F90) 540 d Mild-Hybrid xDrive | 340 HK | 7.2020 - |
BMW 5 (G30, F90) M 550 d xDrive | 400 HK | 6.2017 - |
BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid | 163 HK | 11.2020 - |
BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid | 184 HK | 11.2020 - |
BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid | 272 HK | 11.2020 - |
BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid | 292 HK | 11.2020 - |
BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 163 HK | 11.2020 - |
BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 184 HK | 11.2020 - |
BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 292 HK | 11.2020 - |
BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 272 HK | 11.2020 - |
BMW 5 Touring (G31) 520 i Mild-Hybrid | 163 HK | 7.2020 - |
BMW 5 Touring (G31) 520 i | 184 HK | 7.2017 - |
BMW 5 Touring (G31) 520 i Mild-Hybrid | 184 HK | 7.2020 - |
BMW 5 Touring (G31) 530 i | 252 HK | 3.2017 - |
BMW 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid | 252 HK | 7.2020 - |
BMW 5 Touring (G31) 530 i xDrive | 252 HK | 7.2017 - |
BMW 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid xDrive | 252 HK | 7.2020 - |
BMW 5 Touring (G31) 540 i Mild-Hybrid xDrive | 333 HK | 7.2020 - |
BMW 5 Touring (G31) 540 i xDrive | 340 HK | 3.2017 - |
BMW 5 Touring (G31) 540 i xDrive | 360 HK | 3.2017 - |
BMW 5 Touring (G31) 518 d Mild-Hybrid | 136 HK | 7.2020 - |
BMW 5 Touring (G31) 518 d Mild-Hybrid | 150 HK | 7.2020 - |
BMW 5 Touring (G31) 520 d Mild-Hybrid | 163 HK | 11.2019 - |
BMW 5 Touring (G31) 520 d | 190 HK | 3.2017 - |
BMW 5 Touring (G31) 520 d Mild-Hybrid | 190 HK | 11.2019 - |
BMW 5 Touring (G31) 520 d xDrive | 190 HK | 7.2017 - |
BMW 5 Touring (G31) 520 d Mild-Hybrid xDrive | 190 HK | 11.2019 - |
BMW 5 Touring (G31) 525 d | 231 HK | 7.2017 - |
BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid | 249 HK | 7.2020 - |
BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid xDrive | 249 HK | 7.2020 - |
BMW 5 Touring (G31) 530 d | 265 HK | 3.2017 - |
BMW 5 Touring (G31) 530 d xDrive | 265 HK | 3.2017 - |
BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid | 286 HK | 7.2020 - |
BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid xDrive | 286 HK | 7.2020 - |
BMW 5 Touring (G31) 540 d xDrive | 320 HK | 7.2017 - |
BMW 5 Touring (G31) 540 d Mild-Hybrid xDrive | 340 HK | 7.2020 - |
BMW 5 Touring (G31) M 550 d xDrive | 400 HK | 7.2017 - |
Brdr. Schøbers Autoimport ApS
Østervej 16, Mjels
6430 Nordborg
CVR : 73733316
74 45 46 79
30 80 61 67
info@genbrug-bmw.dk
Østervej 16, Mjels
6430 Nordborg
CVR : 73733316
74 45 46 79
30 80 61 67
info@genbrug-bmw.dk
Del på Facebook
3.375,00 kr.
-
Lagerstatus
-
VarenummerG38149
-
StandB2Kan have små ridser og skrammer ellers fuldt anvendelig
-
Dito Nummer03784400
-
BrugtJa
Brdr. Schøbers Autoimport ApS
Østervej 16, Mjels
6430 Nordborg
CVR : 73733316
74 45 46 79
30 80 61 67
info@genbrug-bmw.dk
Østervej 16, Mjels
6430 Nordborg
CVR : 73733316
74 45 46 79
30 80 61 67
info@genbrug-bmw.dk
Del på Facebook
Lignende produkter

Pris
3.000,00 kr.
Stand
Brugt

Pris
1.500,00 kr.
Stand
Brugt

Pris
1.350,00 kr.
Stand
Brugt

Pris
1.500,00 kr.
Stand
Brugt

Pris
1.500,00 kr.
Stand
Brugt